透析療法の自主機能評価指標
情報公開 [透析療法の自主機能評価指標]
日本透析医会では、昨今の医療を取り巻く環境変化に鑑み、自律的に診療内容や医療の質の評価を公開することが必要であると考え、自主機能評価指標項目を選定し、この趣旨に賛同する施設が自主的に公開することを勧めています。
当院もこの考えに賛同し、下記の評価指標項目を公表することといたしました。
当院もこの考えに賛同し、下記の評価指標項目を公表することといたしました。
(令和6年 1月 19日現在)
評価指標項目 | |||
I. 施設の状況 | |||
1. 施設の設備 | |||
(1) 施設の種別 | 病院 | ||
(2) (有床の場合)病床数 | 42床 | ||
(3) ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 35 台 | ||
2. 施設の機能 | |||
(1) 準夜透析の可否(21時以降終了) | 可 | ||
(2)(可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 22時30分頃 | ||
(3) 早朝透析の可否(8時以前開始) | 可 | ||
(4) (可の場合)透析の開始時間 | 7時30分 | ||
(5) 長時間透析の可否(5時間以上) | 不可 | ||
(6) オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析以上) | 不可 | ||
(7) 在宅血液透析の可否 | 不可 | ||
(8) オフラインHDFの可否 | 可 | ||
(9) オンラインHDFの可否 | 可 | ||
(10) CAPDの可否 | 可 | ||
(11) シャント手術の可否 | 可 | ||
(12) PTAの可否 | 可 | ||
(13) 障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である | ||
3. 医療スタッフの状況 | |||
(1) 透析に関わる医師数 | 常勤医師:3 人 非常勤医師:6 人 | ||
(2) 透析医学会会員の医師数 | 6 人 | ||
(3) 透析専門医の人数 | 6 人 | ||
(4) 透析指導医の人数 | 3 人 | ||
(5) 透析技術認定士の人数 | 4 人 | ||
(6) 透析看護認定看護師の人数 | 0 人 | ||
(7) 透析療法指導看護師の人数 | 1 人 | ||
(8) 血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0 人 | ||
(9) 管理栄養士の有無 | いる (常勤:2 人) | ||
4. 組織体制の状況 | |||
(1) 医療安全委員会の有無(災害、感染対策を含む) | ある | ||
(2) 事故報告体制の有無 | ある |
II. 患者の状況 | R5年12月末 | |
(1) 外来透析患者数 | 128 人 | |
(2) 外来腹膜透析患者数 | 2 人 | |
III. 治療指標(日本透析医学会統計調査) | R5 | |
(1) 腎性貧血管理(Hb10.0g/dl以上の比率) | 66.7 % | |
(2) P管理(P6.0mg/dl以下の比率) | 59.3 % | |
(3) PTH管理(iPTH 240pg/ml以下、 あるいはwhole PTH150pg/ml以下の比率 | 74.15 % | |
(4) 透析時間(4時間以上の患者の比率) | 82.1 % | |
(5) 透析時間(5時間以上の患者の比率) | 0 % | |
(6) 透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 92.9 % |
※日本透析医会の自主機能評価指標に基づく