バス時刻表

当院玄関前に佐那河内線、一宮線が上下線合わせて1日53便(平日)停車します。
□通過予定時刻表 亀井病院前(くだり線)
徳島バス株式会社
2021年4月1日改正
平日 | 土・日・祝日 | ||||||||
行先 | 神山高校前 | しらさぎ台 | 一の宮 札所前 | 入田天の原 | 行先 | 神山高校前 | しらさぎ台 | 一の宮 札所前 | 入田天の原 |
経由 | 中辺・おろの | しらさぎ台 | しらさぎ台 | 経由 | 中辺・おろの | しらさぎ台 | しらさぎ台 | ||
7 | 39, | 7 | |||||||
8 | 09, | 39, | 8 | 07, | 37, | ||||
9 | 54, | 14, 49, | 9 | 54, | 13, 49, | ||||
10 | 10 | ||||||||
11 | 04, | 11 | 04, | ||||||
12 | 54, | 04, | 12 | 54, | 04, | ||||
13 | 49, | 04, | 13 | 49, | 04, | ||||
14 | 54, | 19, | 14 | 54, | 19, | ||||
15 | 04,49, | 15 | 04, | ||||||
16 | 34, | 49, | 04, | 16 | 34, | 04, | |||
17 | 19, 59, | 17 | 19, 59, | ||||||
18 | 14, | 44, | 18 | 14, | 44, | ||||
19 | 09, | 29, | 19 | 09, | 29, | ||||
20 | 47, | 20 | 47, | ||||||
21 | 21 |
備考
※赤字は佐那河内線のため、徳島市営バス乗車証が使用できません。
土曜、日曜、祝日、阿波踊り期間中(8月12日~15日)、年末年始(12月29日~1月3日)は、土日祝ダイヤで運行します。
ノンステップバスは車両の都合により一般車両に変更することがあります。あらかじめご了承ください。
交通状況により遅れる場合がありますが、ご了承ください。
お問い合わせ先 (088)622-1811
□通過予定時刻表 亀井病院前(のぼり線)
徳島バス株式会社
2021年4月1日改正
平日 | 土・日・祝日 | |||||||||||
行先 | 徳島駅前 | 行先 | 徳島駅前 | |||||||||
経由 | 市原・大道・紺屋町・両国橋 | 経由 | 市原・大道・紺屋町・両国橋 | |||||||||
6 | 58, | |||||||||||
7 | 09, 34(富田),43,44, | 7 | 43,44, | |||||||||
8 | 04, 34, | 8 | 04, 34, | |||||||||
9 | 23, 24,44, | 9 | 23, 24,44, | |||||||||
10 | 24, | 10 | 24, | |||||||||
11 | 33, 49, | 11 | 33, 49, | |||||||||
12 | 29, | 12 | 29, | |||||||||
13 | 13, 54, | 13 | 13, 54, | |||||||||
14 | 19, | 14 | 19, | |||||||||
15 | 04, 29, | 15 | 04, 29, | |||||||||
16 | 24, 33, | 16 | 33, | |||||||||
17 | 04, 19, 54, | 17 | 04, 54, | |||||||||
18 | 03, 34, | 18 | 13, 34, | |||||||||
19 | 49, | 19 | 49, | |||||||||
20 | 04, | 20 | 04, | |||||||||
21 | 21 |
備考
※赤字は佐那河内線のため、徳島市営バス乗車証が使用できません。
※富田=富田橋経由(徳島市営バス乗車証が使用できます。)
土曜、日曜、祝日、阿波踊り期間中(8月12日~15日)、年末年始(12月29日~1月3日)は、土日祝ダイヤで運行します。
ノンステップバスは車両の都合により一般車両に変更することがあります。あらかじめご了承ください。
交通状況により遅れる場合がありますが、ご了承ください。
お問い合わせ先 (088)622-1811