病院案内
概要
建築敷地面積
| 7,693m2
|
延床面積
| 4,228m2(1床当たり延床面積 101m2)
|
開院
| 2004年 6月21日
|
病床数
| 42床
|
診療科
| 腎泌尿器科・透析科・緩和医療科・総合診療科・麻酔科・腎臓内科
|
各階構成
| [4階]コインランドリー
[3階]病棟(42床)・デイルーム・スタッフステーション
[2階]外来受付・診察室・手術室・理学療法室
[1階]エントランス・総合受付・透析室・放射線室
|
沿革
昭和52(1977)年04月 | 徳島市八万町中津浦に個人病院として「亀井病院」創立(創立者:亀井英文) 外科・整形外科中心の診療を行う |
昭和55(1980)年 | 入院室・訓練室増築 |
平成02(1990)年12月 | 個人病院から医療法人となる (法人名称:尽心会) |
平成06(1994)年04月 | 泌尿器科新設 透析、緩和ケアの開始 |
平成10(1998)年10月 | 日本透析医学会教育関連施設 認定 |
平成12(2000)年 | 新病院計画開始 |
平成16(2004)年04月 | 日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医教育関連施設 認定 ISO9001:2000 認定 |
平成16(2004)年06月 | 新病院完成 |
平成17(2005)年 | 「2005年度徳島市街づくりデザイン賞 コミュニティ空間賞」を受賞 |
平成19(2007)年04月 | 日本透析医学会専門医制度認定施設 認定 |
平成21(2009)年04月 | ISO9001:2008 認証 |
平成22(2010)年12月 | 次世代育成支援対策法 「くるみん」マークを取得 (徳島県内全産業中4番目に取得) |
平成23(2011)年04月 | 神山有史 院長着任 麻酔科 新設 日本緩和医療学会認定研修施設 認定 日本医療機能評価機構 病院機能評価Ver.6.0 認定 |
平成23(2011)年06月 | 電子カルテ更新 |
平成24(2012)年06月 | 情報公開レベル優良医療施設「はとはあと」3/STAGE-1 認定 |
平成25(2013)年01月 | 院内検査システム導入 |
平成26(2014)年04月 | 日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医基幹教育施設 認定 |
平成27(2015)年11月 | 亀井一成 理事長就任 |
平成28(2016)年04月 | 日本静脈経腸栄養学会 NST稼働施設 認定 日本医療機能評価機構 病院機能評価3rdG:Ver1.1 認定 |
平成28(2016)年10月 | 研修棟新築 |
平成28(2017)年4月 | ISO9001:2015 認証 |
平成29(2017)年8月 | 日本麻酔科学会麻酔科認定病院 認定 |
平成29(2017)年12月 | 電子カルテ更新 |
平成30(2018)年4月 | DPC対象病院となる |
令和3(2021)年4月 | 濱尾巧 院長就任 加藤道久 副院長着任 |
令和6(2024)年4月 | 腎臓・高血圧内科 新設 |
令和6(2024)年5月 | 令和5年度 優良健康づくり事業所 金賞認定 |
※2020年1月1日「日本静脈経腸栄養学会」が「日本臨床栄養代謝学会」に名称変更
※2021年4月「泌尿器科専門医基幹教育施設」が「泌尿器科専門医拠点教育施設」に名称変更
学会・施設認定
日本泌尿器科学会泌尿器科専門医拠点教育施設
日本麻酔科学会麻酔科認定病院
日本透析医学会専門医制度認定施設
日本緩和医療学会認定研修施設
協力型臨床研修病院
日本臨床栄養代謝学会NST稼働施設
ISO9001:2015 認証
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1)
次世代育成支援対策推進法「くるみん」マーク認定
情報公開レベル優良医療施設